Sirop de raisin, glucose, noix.
UNITE | |
---|---|
QUANTITE | 1 |
NET/BRUT | 300 g/308 g |
DIMENSION | 31 mm x 133 mm x 181 mm |
EAN | 5411944115159 |
GROUPE | |
---|---|
QUANTITE | 12 |
NET/BRUT | 3600 g/4152 g |
DIMENSION | 176 mm x 200 mm x 396 mm |
EAN | 5411944215156 |
PALETTE | |
---|---|
QUANTITE | 12 x 8 = 96 |
NET/BRUT | 345,6 kg/424 kg |
DIMENSION | 1568 mm x 800 mm x 1200 mm |