Sirop de raisin, glucose, noix.
UNITE | |
---|---|
QUANTITE | 1 |
NET/BRUT | 80 g/85 g |
DIMENSION | 310 mm x 80 mm x 30 mm |
EAN | 5411944364083 |
GROUPE | |
---|---|
QUANTITE | 25 |
NET/BRUT | 2000 g/2250 g |
DIMENSION | 114 mm x 295 mm x 200 mm |
EAN | 5411944364090 |
PALETTE | |
---|---|
QUANTITE | 16 x 12 = 192 |
NET/BRUT | 384 kg/457 kg |
DIMENSION | 1528 mm x 800 mm x 1200 mm |