Sirop de raisin, glucose.
UNITE | |
---|---|
QUANTITE | 1 |
NET/BRUT | 700 g/738 g |
DIMENSION | 195 mm x 54 mm x 78 mm |
EAN | 5411944365042 |
GROUPE | |
---|---|
QUANTITE | 12 |
NET/BRUT | 8400 g/9000 g |
DIMENSION | 215 mm x 340 mm x 195 mm |
EAN | 5411944365059 |
PALETTE | |
---|---|
QUANTITE | 12 x 6 = 72 |
NET/BRUT | 604,8 kg/673 kg |
DIMENSION | 1450 mm x 800 mm x 1200 mm |