Sirop de raisin, glucose.
UNITE | |
---|---|
QUANTITE | 1 |
NET/BRUT | 1800 g/2496 g |
DIMENSION | 180 mm x 115 mm x 115 mm |
EAN | 5411944366636 |
GROUPE | |
---|---|
QUANTITE | 6 |
NET/BRUT | 10800 g/15200 g |
DIMENSION | 190 mm x 250 mm x 380 mm |
EAN | 5411944366643 |
PALETTE | |
---|---|
QUANTITE | 9 x 6 = 54 |
NET/BRUT | 583,2 kg/846 kg |
DIMENSION | 1300 mm x 800 mm x 1200 mm |