Sirop de raisin, glucose.
UNITE | |
---|---|
QUANTITE | 1 |
NET/BRUT | 1300 g/1340 g |
DIMENSION | 260 mm x 70 mm x 85 mm |
EAN | 5411944365028 |
GROUPE | |
---|---|
QUANTITE | 12 |
NET/BRUT | 15600 g/16080 g |
DIMENSION | 295 mm x 360 mm x 235 mm |
EAN | 5411944365035 |
PALETTE | |
---|---|
QUANTITE | 10 x 5 = 50 |
NET/BRUT | 780 kg/829 kg |
DIMENSION | 1635 mm x 800 mm x 1200 mm |