Sirop de raisin, glucose.
UNITE | |
---|---|
QUANTITE | 1 |
NET/BRUT | 380 g/410 g |
DIMENSION | 130 mm x 70 mm x 55 mm |
EAN | 5411944520021 |
GROUPE | |
---|---|
QUANTITE | 15 |
NET/BRUT | 5700 g/6300 g |
DIMENSION | 142 mm x 293 mm x 210 mm |
EAN | 5411944520069 |
PALETTE | |
---|---|
QUANTITE | 14 x 10 = 140 |
NET/BRUT | 798 kg/907 kg |
DIMENSION | 1580 mm x 800 mm x 1200 mm |